
【產品性能特點】橡膠軟連接,體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便。工作時可降低結構傳遞噪音,吸振能力強。
【適用范圍】廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程.
【性能參數列表】
技術條件
項目 | 型號 | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | 備注 | |
工作壓力MPa | 1.0 | 0.6 | A.如介質油、酸堿物質 | ||
爆破壓力MPa | <1.8 | <1.5 | |||
真空度KPa | 86.7 | 53.3 | |||
適用溫度℃ | -20~+115(特殊可達-30~+250) | ||||
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸堿 | ||||
注:主要零件材料同JGD_A型 |
公稱通徑,長度,位移數據表(異徑)
DN大×DN 小 | 長度L(mm) | 軸向位移(mm) | 橫向偏轉 (mm) | 角向位移(a 1+a 2) | 備注 | |
伸長 | 壓縮 | |||||
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 連接法蘭按《全國通用給排水標準圖集S311》有關的數據制造 |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | |
250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
注:1、特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標準圖集》,其它按HG/T2289-92.
2、懸空給水使用DN200以上產品,管道需有固定支撐或定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。
3、用戶使用橡膠接頭,對應法蘭接頭是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。